| DAFTAR SISWA BARU MADRASAH TSANAWIYAH | |||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | |||||||||||||
| NAMA MADRASAH | SA ASY SYAROFIYYAH 2 | ||||||||||||
| ALAMAT | KEC.WARUNGKIARA | ||||||||||||
| NO | NAMA SISWA | L/P | TEMPAT | TANGGAL LAHIR | ASAL SEKOLAH | NO PESERTA | NAMA ORANG TUA | ||||||
| URUT | INDUK | NISN | AYAH | TTL | KERJA AYAH | IBU | TTL | ||||||
| 1 | 2,35131E+11 | ArifGunawan | L | SUKABUMI | 23/08/2000 | SDN BUNGUR | Oman Abdurahman | 19/04/1966 | Buruh Harian | Maspiroh | 13/02/1970 | ||
| 2 | 2,35131E+11 | DedenNurfallah | L | SUKABUMI | 05/05/2000 | SDN BUNGUR | Emuk | 14/05/1972 | Buruh Harian | Suminar | 12/10/1980 | ||
| 3 | EkaSawalina | P | SUKABUMI | 12/10/2000 | SDN BUNGUR | Supiandi | |||||||
| 4 | Hermawati | P | SUKABUMI | 29/03/2001 | SDN BUNGUR | Encerd | |||||||
| 5 | Kamaludin | L | SUKABUMI | 16/04/2000 | SDN BUNGUR | Ade | |||||||
| 6 | LastriHermawati | P | SUKABUMI | 06/02/2001 | SDN BUNGUR | Dede Suherman | |||||||
| 7 | M.Ridwanullah | L | SUKABUMI | 11/03/2000 | SDN BUNGUR | Encep Rustandi | |||||||
| 8 | Nden Sri Maryana | P | SUKABUMI | 27/08/2000 | SDN BUNGUR | Adin | |||||||
| 9 | Nandi | L | SUKABUMI | 04/01/2000 | SDN BUNGUR | Udan | |||||||
| 10 | Solahudin | L | SUKABUMI | SDN BUNGUR | |||||||||
| 11 | SerliMarlina | P | SUKABUMI | 20/09/1999 | SDN BUNGUR | Yatman | |||||||
| 12 | Sumayanti | P | SUKABUMI | 07/07/2000 | SDN BUNGUR | Samsudin | |||||||
| 13 | SutiHatullah | P | SUKABUMI | 09/05/2000 | SDN BUNGUR | Deni | |||||||
| 14 | Tinah Agustin | P | SUKABUMI | 27/09/2000 | SDN BUNGUR | Nana | |||||||
| 15 | YunusMaulana | L | SUKABUMI | 13/05/2001 | SDN BUNGUR | Imay Solihin | |||||||
| 16 | Mae saroh | P | SUKABUMI | 21/08/1999 | SDN BUNGUR | Imay Solihin | |||||||
| NO | NAMA SISWA | L/P | TEMPAT | TANGGAL LAHIR | ASAL SEKOLAH | NO PESERTA | NAMA ORANG TUA | ANAK | ALAMAT | NOMOR KK | NOMOR PKH | NO IJAZAH | NO SKHUN | |||||||
| URUT | INDUK | NISN | AYAH | TTL | KERJA AYAH | IBU | TTL | KERJA IBU | KE | |||||||||||
| 1 | 0028097393 | Ai Andayani | P | SUKABUMI | 15/12/2000 | SDN BUNGUR | Ahmad | 06/05/1973 | Buruh | Aay | 04/04/1979 | Ibu Rumah Tangga | ||||||||
| 2 | 9996692430 | Andi | L | SUKABUMI | 06/04/1999 | SDN BUNGUR | Ahmad | 06/05/1973 | Buruh | Aay | 04/04/1979 | Ibu Rumah Tangga | ||||||||
| 3 | 0010883439 | Ai Mae Saroh | P | SUKABUMI | 13/01/2001 | SDN BUNGUR | Emud | 0 | Buruh | Sukimah | 01/07/2000 | Ibu rumah tangga | Satu | RT03/05 | ||||||
| 4 | 9993628845 | Agus ihwanudin | L | SUKABUMI | 16/08/1999 | SDN BUNGUR | Dinta | Ibu Rumah Tangga | ||||||||||||
| 5 | 0010883445 | Siti Mariamah | p | SUKABUMI | 22/12/2000 | SDN BUNGUR | Inen | Buruh | Ibu Rumah Tangga | |||||||||||
| 6 | 0010883430 | Firmansyah | P | SUKABUMI | 01/04/2001 | SDN BUNGUR | Iwan | Buruh | Ibu Rumah Tangga | |||||||||||
| 7 | 0003842058 | Nurmala Sari | P | SUKABUMI | 12/02/2001 | SDN BUNGUR | Eda | Buruh | Ibu Rumah Tangga | |||||||||||
| 8 | 9996692429 | Rizwan | L | SUKABUMI | 30 November 2000 | SDN BUNGUR | Oom Sobari | Buruh | Ibu Rumah Tangga | |||||||||||
| 9 | 0003842075 | Ranti | P | SUKABUMI | 12/08/2000 | SDN BUNGUR | Jaludin | Buruh | Ibu Rumah Tangga | |||||||||||
| 10 | 0010883437 | Desri Lestari | P | SUKABUMI | 31/05/2002 | SDN BUNGUR | Rijal | Buruh | Ibu Rumah Tangga | |||||||||||
| 11 | 0003842059 | Sukiman | L | SUKABUMI | 01/07/2000 | SDN BUNGUR | Wawan | Buruh | Ulan | 05/07/1976 | Ibu Rumah Tangga | Satu | RT03/05 | |||||||


.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)



